|  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 | 
			BLOCO 15
 
	
		| Modelo | Motor | Ano | Loc |  |  |  |  |  |  |  |  | Montadora |  
		| AGILE | 1.4 8V FLEX | 10-12 | 1 | 5E |  |  |  |  |  |  |  | GM |  
		| BLAZER | 4.3 V6 | 96-99 | 3 | 2A |  |  |  |  |  |  |  | GM |  
		| G.VITARA | 2.0 8V RHZ D | 01-02 | 3 | 82 |  |  |  |  |  |  |  | SUZUKI |  
		| MONTANA | 1.4 8V FLEX | 11-12 | 1 | 5E |  |  |  |  |  |  |  | GM |  
		| S10 | 4.3 V6 | 96-99 | 3 | 2A |  |  |  |  |  |  |  | GM |  
		| SPORTAGE | 2.0 16V | 97-99 | 3 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | KIA |  
		| SS10 | 4.3 V6 | 95-96 | 3 | 2A |  |  |  |  |  |  |  | GM |  
		| TRACKER | 2.0 8V RHZ D | 01-02 | 3 | 82 |  |  |  |  |  |  |  | GM |  
 
			
				| 
	
		|  |  
		| 
								
									| Injeção | 5E | Multec H N14YFC |  |  
		|  |  
		| 
								
									| Injeção | 82 | Bosch EDC 15C2 |  |  |  |  |   |